| Série | 1DonadieudePuycharic.006 |
| Département | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) |
| Commune | Angers - 49007 |
| Période couverte | 1117 ~ 1168 |
| Longueur | 52 |
| Nombre de composantes | 12 |
| Composantes à aubier | 10 |
| Composantes à cambium | 3 |
| Âge moyen | 30 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| 1 rue Donadieu de Puycharic | Angers (49007) | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.