Série | 22geo01 |
Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
Commune | Rennes - 35238 |
Période couverte | 1576 ~ 1663 |
Longueur | 88 |
Nombre de composantes | 1 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 88 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
22 rue Saint-Georges | Rennes (35238) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.