| Série | 6StYves.005 |
| Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
| Commune | Rennes - 35238 |
| Période couverte | 1325 ~ 1535 |
| Longueur | 211 |
| Nombre de composantes | 10 |
| Composantes à aubier | 5 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 122 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| 6 rue Saint-Yves | Rennes (35238) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.