Série | 7StGeorges.011 |
Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
Commune | Rennes - 35238 |
Période couverte | 1301 ~ 1613 |
Longueur | 313 |
Nombre de composantes | 24 |
Composantes à aubier | 9 |
Composantes à cambium | 2 |
Âge moyen | 81 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
7 rue Saint-Georges | Rennes (35238) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.