| Série | 8styves10 |
| Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
| Commune | Rennes - 35238 |
| Période couverte | 1348 ~ 1650 |
| Longueur | 303 |
| Nombre de composantes | 1 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 303 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| 8 rue Saint-Yves | Rennes (35238) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.