| Série | AngCath.104 |
| Département | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) |
| Commune | Angers - 49007 |
| Période couverte | 1275 ~ 1442 |
| Longueur | 168 |
| Nombre de composantes | 10 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 124 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Cathédrale Saint-Maurice | Angers (49007) | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.