| Série | AngCath.209 | 
| Département | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) | 
| Commune | Angers - 49007 | 
| Période couverte | 1150 ~ 1217 | 
| Longueur | 68 | 
| Nombre de  composantes  | 11 | 
| Composantes  à aubier  | 2 | 
| Composantes  à cambium  | 0 | 
| Âge moyen | 43 | 
| Essence | chêne (Quercus sp.) | 
| Fiabilité de la datation  | acquise | 
| Cathédrale Saint-Maurice | Angers (49007) | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) | Consulter la fiche | 
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.