Série | AngCathPortail.004 |
Département | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) |
Commune | Angers - 49007 |
Période couverte | 914 ~ 1134 |
Longueur | 221 |
Nombre de composantes | 7 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 143 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
Cathédrale Saint-Maurice | Angers (49007) | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.