| Série | AuffayCollegiale.005 |
| Département | Seine-Maritime (Normandie) |
| Commune | Val-de-Scie - 76034 |
| Période couverte | 1365 ~ 1473 |
| Longueur | 109 |
| Nombre de composantes | 10 |
| Composantes à aubier | 4 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 53 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Collégiale Notre-Dame | Val-de-Scie (76034) | Seine-Maritime (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.