| Série | AuffayCollegiale.102 |
| Département | Seine-Maritime (Normandie) |
| Commune | Val-de-Scie - 76034 |
| Période couverte | 1535 ~ 1626 |
| Longueur | 92 |
| Nombre de composantes | 5 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 69 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Collégiale Notre-Dame | Val-de-Scie (76034) | Seine-Maritime (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.