| Série | Bonport.002 |
| Département | Eure (Normandie) |
| Commune | Pont-de-l'Arche - 27469 |
| Période couverte | 1097 ~ 1227 |
| Longueur | 131 |
| Nombre de composantes | 12 |
| Composantes à aubier | 8 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 55 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Abbaye Notre-Dame de Bonport | Pont-de-l'Arche (27469) | Eure (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.