Série | BourbonLancy_MS.201 |
Département | Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-Comté) |
Commune | Bourbon-Lancy - 71047 |
Période couverte | indéterminée |
Longueur | 40 |
Nombre de composantes | 2 |
Composantes à aubier | 2 |
Composantes à cambium | 2 |
Âge moyen | 37 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | non datée |
Maison Sévigné | Bourbon-Lancy (71047) | Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-Comté) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.