| Série | CampDeBeugy.001 |
| Département | Mayenne (Pays de la Loire) |
| Commune | Sainte-Suzanne-et-Chammes - 53255 |
| Période couverte | 970 ~ 1053 |
| Longueur | 84 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 59 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Camp de la Motte [site de Beugy] | Sainte-Suzanne-et-Chammes (53255) | Mayenne (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.