| Série | CarrougesChateau.006 |
| Département | Orne (Normandie) |
| Commune | Carrouges - 61074 |
| Période couverte | 1305 ~ 1475 |
| Longueur | 171 |
| Nombre de composantes | 48 |
| Composantes à aubier | 6 |
| Composantes à cambium | 3 |
| Âge moyen | 103 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Château de Carrouges | Carrouges (61074) | Orne (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.