| Série | ChateauRocheJagu.010 |
| Département | Côtes-d'Armor (Bretagne) |
| Commune | Ploëzal - 22204 |
| Période couverte | 1286 ~ 1405 |
| Longueur | 120 |
| Nombre de composantes | 35 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 59 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Château de la Roche-Jagu | Ploëzal (22204) | Côtes-d'Armor (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.