| Série | ChateauRocheJagu.102 |
| Département | Côtes-d'Armor (Bretagne) |
| Commune | Ploëzal - 22204 |
| Période couverte | 1814 ~ 1958 |
| Longueur | 145 |
| Nombre de composantes | 6 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 119 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Château de la Roche-Jagu | Ploëzal (22204) | Côtes-d'Armor (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.