| Série | CourbiacEP2.001 |
| Département | Charente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine) |
| Commune | Saintes - 17415 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 38 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 33 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Courbiac | Saintes (17415) | Charente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.