| Série | Croisy_Andelle.004 |
| Département | Seine-Maritime (Normandie) |
| Commune | Croisy-sur-Andelle - 76201 |
| Période couverte | 1466 ~ 1766 |
| Longueur | 301 |
| Nombre de composantes | 17 |
| Composantes à aubier | 12 |
| Composantes à cambium | 7 |
| Âge moyen | 76 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Le Val Saint-Pierre | Croisy-sur-Andelle (76201) | Seine-Maritime (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.