Série | DT_3RueMonnaie.002 |
Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
Commune | Rennes - 35238 |
Période couverte | 1840 ~ 1894 |
Longueur | 55 |
Nombre de composantes | 3 |
Composantes à aubier | 3 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 47 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | provisoire |
3 rue de la Monnaie | Rennes (35238) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.