| Série | DT_3RueMonnaie.104 |
| Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
| Commune | Rennes - 35238 |
| Période couverte | 1622 ~ 1724 |
| Longueur | 103 |
| Nombre de composantes | 10 |
| Composantes à aubier | 5 |
| Composantes à cambium | 4 |
| Âge moyen | 78 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| 3 rue de la Monnaie | Rennes (35238) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.