| Série | DT_Amanlis_EgStM.004 | 
| Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | 
| Commune | Amanlis - 35002 | 
| Période couverte | 1442 ~ 1544 | 
| Longueur | 103 | 
| Nombre de  composantes  | 11 | 
| Composantes  à aubier  | 3 | 
| Composantes  à cambium  | 2 | 
| Âge moyen | 59 | 
| Essence | chêne (Quercus sp.) | 
| Fiabilité de la datation  | acquise | 
| Église Saint-Martin-de-Tours | Amanlis (35002) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche | 
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.