| Série | DT_Amanlis_EgStM.101 |
| Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
| Commune | Amanlis - 35002 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 24 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 22 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Église Saint-Martin-de-Tours | Amanlis (35002) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.