Série | DT_AngCath.307 |
Département | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) |
Commune | Angers - 49007 |
Période couverte | 1113 ~ 1209 |
Longueur | 97 |
Nombre de composantes | 21 |
Composantes à aubier | 4 |
Composantes à cambium | 1 |
Âge moyen | 58 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
Cathédrale Saint-Maurice | Angers (49007) | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.