| Série | DT_AunouLeFauconTA.101 |
| Département | Orne (Normandie) |
| Commune | Aunou-le-Faucon - 61014 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 45 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 41 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Tour aux Anglais | Aunou-le-Faucon (61014) | Orne (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.