| Série | DT_BrechVilleneuve.202 |
| Département | Morbihan (Bretagne) |
| Commune | Brech - 56023 |
| Période couverte | 1562 ~ 1654 |
| Longueur | 93 |
| Nombre de composantes | 3 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 74 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| La Villeneuve | Brech (56023) | Morbihan (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.