| Série | DT_Carhaix3Faure.004 |
| Département | Finistère (Bretagne) |
| Commune | Carhaix-Plouguer - 29024 |
| Période couverte | 1316 ~ 1434 |
| Longueur | 119 |
| Nombre de composantes | 13 |
| Composantes à aubier | 3 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 69 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| 3 rue Félix Faure | Carhaix-Plouguer (29024) | Finistère (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.