| Série | DT_CarhaixSenechal.006 |
| Département | Finistère (Bretagne) |
| Commune | Carhaix-Plouguer - 29024 |
| Période couverte | 1326 ~ 1583 |
| Longueur | 258 |
| Nombre de composantes | 16 |
| Composantes à aubier | 8 |
| Composantes à cambium | 2 |
| Âge moyen | 177 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Maison du Sénéchal | Carhaix-Plouguer (29024) | Finistère (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.