| Série | DT_ChateauMartigneBriand.203 |
| Département | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) |
| Commune | Terranjou - 49086 |
| Période couverte | 1315 ~ 1490 |
| Longueur | 176 |
| Nombre de composantes | 9 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 98 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Château de Martigné-Briand | Terranjou (49086) | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.