| Série | DT_CosseLV_EP.003 |
| Département | Mayenne (Pays de la Loire) |
| Commune | Cossé-le-Vivien - 53077 |
| Période couverte | 1254 ~ 1410 |
| Longueur | 157 |
| Nombre de composantes | 17 |
| Composantes à aubier | 6 |
| Composantes à cambium | 2 |
| Âge moyen | 55 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Manoir de l'Epinay | Cossé-le-Vivien (53077) | Mayenne (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.