| Série | DT_CosseLV_EP.201 |
| Département | Mayenne (Pays de la Loire) |
| Commune | Cossé-le-Vivien - 53077 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 78 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 72 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Manoir de l'Epinay | Cossé-le-Vivien (53077) | Mayenne (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.