| Série | DT_CroissyChapelleSMSL.002 |
| Département | Yvelines (Île-de-France) |
| Commune | Croissy-sur-Seine - 78190 |
| Période couverte | 1207 ~ 1276 |
| Longueur | 70 |
| Nombre de composantes | 16 |
| Composantes à aubier | 15 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 46 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Chapelle Saint-Léonard-et-Saint-Martin | Croissy-sur-Seine (78190) | Yvelines (Île-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.