| Série | DT_CroissyChapelleSMSL.202 |
| Département | Yvelines (Île-de-France) |
| Commune | Croissy-sur-Seine - 78190 |
| Période couverte | 1661 ~ 1769 |
| Longueur | 109 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 87 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Chapelle Saint-Léonard-et-Saint-Martin | Croissy-sur-Seine (78190) | Yvelines (Île-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.