Série | DT_Daoulas_SainteAnne.004 |
Département | Finistère (Bretagne) |
Commune | Daoulas - 29043 |
Période couverte | 1361 ~ 1444 |
Longueur | 84 |
Nombre de composantes | 10 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 58 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
Chapelle Sainte-Anne | Daoulas (29043) | Finistère (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.