Série | DT_Daoulas_SainteAnne.202 |
Département | Finistère (Bretagne) |
Commune | Daoulas - 29043 |
Période couverte | 1397 ~ 1508 |
Longueur | 112 |
Nombre de composantes | 3 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 90 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | provisoire |
Chapelle Sainte-Anne | Daoulas (29043) | Finistère (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.