Série | DT_Etretat_NDA.102 |
Département | Seine-Maritime (Normandie) |
Commune | Étretat - 76254 |
Période couverte | 1208 ~ 1316 |
Longueur | 109 |
Nombre de composantes | 7 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 69 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
Église Notre-Dame de l'Assomption | Étretat (76254) | Seine-Maritime (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.