Série | DT_FericySteOsmanne.001 |
Département | Seine-et-Marne (Île-de-France) |
Commune | Féricy - 77179 |
Période couverte | 1331 ~ 1531 |
Longueur | 201 |
Nombre de composantes | 15 |
Composantes à aubier | 9 |
Composantes à cambium | 1 |
Âge moyen | 144 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
|
Église Sainte-Osmanne | Féricy (77179) | Seine-et-Marne (Île-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.