Série | DT_Fosses22GdeRue.005 |
Département | Val-d'Oise (Île-de-France) |
Commune | Fosses - 95250 |
Période couverte | 1579 ~ 1678 |
Longueur | 100 |
Nombre de composantes | 25 |
Composantes à aubier | 15 |
Composantes à cambium | 9 |
Âge moyen | 63 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
22 Grande Rue | Fosses (95250) | Val-d'Oise (Île-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.