| Série | DT_JSM_Eglise.006 |
| Département | Seine-et-Marne (Île-de-France) |
| Commune | Jouy-sur-Morin - 77240 |
| Période couverte | 1421 ~ 1492 |
| Longueur | 72 |
| Nombre de composantes | 25 |
| Composantes à aubier | 7 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 42 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Église Saint-Pierre-Saint-Paul | Jouy-sur-Morin (77240) | Seine-et-Marne (Île-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.