Série | DT_JSM_Eglise.305 |
Département | Seine-et-Marne (Île-de-France) |
Commune | Jouy-sur-Morin - 77240 |
Période couverte | 1326 ~ 1397 |
Longueur | 72 |
Nombre de composantes | 12 |
Composantes à aubier | 11 |
Composantes à cambium | 6 |
Âge moyen | 47 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
Église Saint-Pierre-Saint-Paul | Jouy-sur-Morin (77240) | Seine-et-Marne (Île-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.