Série | DT_JSM_Eglise.404 |
Département | Seine-et-Marne (Île-de-France) |
Commune | Jouy-sur-Morin - 77240 |
Période couverte | 1326 ~ 1371 |
Longueur | 46 |
Nombre de composantes | 5 |
Composantes à aubier | 2 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 31 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | provisoire |
Église Saint-Pierre-Saint-Paul | Jouy-sur-Morin (77240) | Seine-et-Marne (Île-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.