| Série | DT_JSM_Eglise.504 |
| Département | Seine-et-Marne (Île-de-France) |
| Commune | Jouy-sur-Morin - 77240 |
| Période couverte | 1617 ~ 1676 |
| Longueur | 60 |
| Nombre de composantes | 6 |
| Composantes à aubier | 6 |
| Composantes à cambium | 2 |
| Âge moyen | 39 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Église Saint-Pierre-Saint-Paul | Jouy-sur-Morin (77240) | Seine-et-Marne (Île-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.