Série | DT_JossChapSainteCroix.003 |
Département | Morbihan (Bretagne) |
Commune | Josselin - 56091 |
Période couverte | 1356 ~ 1584 |
Longueur | 229 |
Nombre de composantes | 12 |
Composantes à aubier | 1 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 125 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
Chapelle Sainte-Croix | Josselin (56091) | Morbihan (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.