Série | DT_JuayeAsnelles.101 |
Département | Calvados (Normandie) |
Commune | Juaye-Mondaye - 14346 |
Période couverte | indéterminée |
Longueur | 61 |
Nombre de composantes | 4 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 51 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | non datée |
Ferme d'Asnelles | Juaye-Mondaye (14346) | Calvados (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.