| Série | DT_JuvignyMebzon.003 |
| Département | Orne (Normandie) |
| Commune | Juvigny Val d'Andaine - 61211 |
| Période couverte | 1387 ~ 1452 |
| Longueur | 66 |
| Nombre de composantes | 11 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 47 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Manoir de Mebzon | Juvigny Val d'Andaine (61211) | Orne (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.