| Série | DT_LeFaouPRF.003 |
| Département | Finistère (Bretagne) |
| Commune | Le Faou - 29053 |
| Période couverte | 1342 ~ 1509 |
| Longueur | 168 |
| Nombre de composantes | 5 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 91 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| 1 place des Fusillés et Résistants | Le Faou (29053) | Finistère (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.