| Série | DT_MontfortPapegault.005 |
| Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
| Commune | Montfort-sur-Meu - 35188 |
| Période couverte | 1694 ~ 1814 |
| Longueur | 121 |
| Nombre de composantes | 16 |
| Composantes à aubier | 11 |
| Composantes à cambium | 4 |
| Âge moyen | 77 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Tour du Papegault | Montfort-sur-Meu (35188) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.