| Série | DT_PortMort14port.005 |
| Département | Eure (Normandie) |
| Commune | Port-Mort - 27473 |
| Période couverte | 1647 ~ 1736 |
| Longueur | 90 |
| Nombre de composantes | 13 |
| Composantes à aubier | 12 |
| Composantes à cambium | 9 |
| Âge moyen | 48 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| 14 rue du Port | Port-Mort (27473) | Eure (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.