| Série | DT_PortMort14port.102 |
| Département | Eure (Normandie) |
| Commune | Port-Mort - 27473 |
| Période couverte | 1363 ~ 1450 |
| Longueur | 88 |
| Nombre de composantes | 4 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 65 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| 14 rue du Port | Port-Mort (27473) | Eure (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.