| Série | DT_Quimp8StMat.101 | 
| Département | Finistère (Bretagne) | 
| Commune | Quimper - 29232 | 
| Période couverte | 1629 ~ 1713 | 
| Longueur | 85 | 
| Nombre de  composantes  | 2 | 
| Composantes  à aubier  | 2 | 
| Composantes  à cambium  | 2 | 
| Âge moyen | 83 | 
| Essence | chêne (Quercus sp.) | 
| Fiabilité de la datation  | provisoire | 
| 8 rue Saint-Mathieu | Quimper (29232) | Finistère (Bretagne) | Consulter la fiche | 
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.