| Série | DT_Quimp8StMat.202 | 
| Département | Finistère (Bretagne) | 
| Commune | Quimper - 29232 | 
| Période couverte | 1564 ~ 1707 | 
| Longueur | 144 | 
| Nombre de  composantes  | 3 | 
| Composantes  à aubier  | 3 | 
| Composantes  à cambium  | 0 | 
| Âge moyen | 136 | 
| Essence | chêne (Quercus sp.) | 
| Fiabilité de la datation  | provisoire | 
| 8 rue Saint-Mathieu | Quimper (29232) | Finistère (Bretagne) | Consulter la fiche | 
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.